
New York Jets
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsley Enagbare | Edge | Knee | LP | DNP | ||
| Breece Hall | RB | Quad | DNP | DNP | ||
| Kiko Mauigoa | LB | Quad | DNP | DNP | ||
| Adonai Mitchell | WR | Finger | DNP | DNP | ||
| Dylan Parham | G | Knee | DNP | DNP | ||
| Mason Taylor | TE | Thumb | DNP | DNP | ||
| Jeremy Ruckert | TE | Knee | LP | LP | ||
| Kenyon Sadiq | TE | Back | LP | LP | ||
| Minkah Fitzpatrick | S | Groin | LP | FP | ||
| Kene Nwangwu | RB | Back | FP | FP |
Chicago Bears
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grady Jarrett | DL | Non-Injury Related (Rest) | DNP | |||
| Braxton Jones | OL | Knee | DNP | DNP | ||
| D'Andre Swift | RB | Knee | DNP | |||
| Joe Thuney | OL | Non-Injury Related (Rest) | DNP | |||
| Caleb Williams | QB | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Cam Lewis | DB | Hip | LP | LP | ||
| Noah Sewell | LB | Achilles | LP | LP | ||
| Shemar Turner | DL | Knee | LP | LP | ||
| Kyler Gordon | DB | Calf | FP | FP | ||
| Jonah Jackson | OL | Non-Injury Related (Personal) | DNP | FP |
PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps
GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play



