
New York Jets
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micheal Clemons | DL | Ankle | DNP | DNP | ||
| Isaiah Davis | RB | Concussion | DNP | DNP | ||
| Xavier Newman | OL | Knee | DNP | DNP | ||
| Qwan'tez Stiggers | CB | Knee | DNP | DNP | ||
| Mason Taylor | TE | Neck | DNP | DNP | ||
| Jelani Woods | TE | Hamstring | LP | DNP | ||
| Breece Hall | RB | Knee | DNP | LP | ||
| Brandon Stephens | CB | Neck | LP | |||
| Tyrod Taylor | QB | Knee | LP | |||
| Joe Tippmann | OL | Hip | DNP | LP | ||
| Harrison Phillips | DL | Knee | LP | FP | ||
| Kene Nwangwu | RB | Quad | FP | FP |
Buffalo Bills
| Player | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | Foot | DNP | DNP | ||
| Terrel Bernard | LB | Calf | DNP | DNP | ||
| Joey Bosa | DE | Hamstring | DNP | DNP | ||
| James Cook | RB | Vet Rest | DNP | |||
| A.J. Epenesa | DE | Illness | DNP | |||
| Tylan Grable | OL | Personal | DNP | |||
| DaQuan Jones | DT | Calf | DNP | DNP | ||
| Jordan Poyer | S | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Dalton Kincaid | TE | Knee | LP | LP | ||
| Dawson Knox | TE | Knee | LP | LP | ||
| Cam Lewis | DB | Hamstring | LP | LP | ||
| Jordan Phillips | DT | Ankle | LP | LP | ||
| Tre'Davious White | CB | Illness | LP | |||
| Reggie Gilliam | FB | Ilness | DNP | FP | ||
| Matt Prater | K | Right Quad | FP | FP |
PRACTICE PARTICIPATION:
Did Not Participate in Practice (DNP)
Limited Participation (LP) - Less than 100% of a player's normal reps
Full Participation (FP) - 100% of a player's normal reps
GAME STATUS:
Out - Will Not Play
Doubtful - Unlikely to Play
Questionable - Uncertain if Player will Play



