
Jason Sanders
K
#19
Experience: 9 years
Height: 5-11
Age: 30
Weight: 186 lbs
College: New Mexico
2026 SEASON
- FGA13
- FGM12
- PCT92.31
- LNG54
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Titans | W 23 - 10 | 0 | 52 | 4 | 3 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 60.5 | 3 | 3 | 20.7 | |
| 2 | Packers | L 17 - 20 | 0 | 32 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 61.8 | 0 | 4 | 29 | |
| 3 | @Lions | L 24 - 31 | 0 | 42 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 62.8 | 2 | 3 | 34.7 | |
| 4 | @Bears | L 12 - 23 | 0 | 36 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | 17.5 | |
| 5 | Browns | W 17 - 12 | 0 | 54 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 62.2 | 1 | 3 | 24.7 | |
| 6 | @Patriots | L 19 - 26 | 0 | 42 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 50.7 | 0 | 5 | 25.8 |
Career Stats
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Miami Dolphins | 16 | 0 | 0 | 50 | 20 | 18 | 90 | 36 | 35 | 97.2 | 0 | 63.3 | 55 | 13 | 26.1 | |
| 2019 | Miami Dolphins | 16 | 0 | 0 | 54 | 30 | 23 | 76.7 | 30 | 29 | 96.7 | 0 | 60.8 | 49 | 18 | 26.7 | |
| 2020 | Miami Dolphins | 16 | 0 | 0 | 56 | 39 | 36 | 92.3 | 36 | 36 | 100 | 0 | 61.3 | 64 | 23 | 15.7 | |
| 2021 | Miami Dolphins | 17 | 0 | 3 | 51 | 31 | 23 | 74.2 | 35 | 34 | 97.1 | 0 | 63.7 | 56 | 20 | 21 | |
| 2022 | Miami Dolphins | 17 | 0 | 1 | 55 | 32 | 26 | 81.2 | 44 | 41 | 93.2 | 0 | 62.3 | 61 | 24 | 27.7 | |
| 2023 | Miami Dolphins | 17 | 0 | 2 | 57 | 28 | 24 | 85.7 | 59 | 58 | 98.3 | 0 | 64.6 | 75 | 13 | 32 | |
| 2024 | Miami Dolphins | 17 | 0 | 0 | 57 | 41 | 37 | 90.2 | 28 | 26 | 92.9 | 0 | 63.4 | 66 | 17 | 25.2 | |
| 2026 | New York Jets | 6 | 0 | 0 | 54 | 13 | 12 | 92.3 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 59.3 | 6 | 22 | 25.2 | |
| TOTAL | 122 | 0 | 6 | 57 | 234 | 199 | 85 | 277 | 267 | 764.3 | 0 | 0 | 62.3 | 432 | 150 | 25 |










