
Adonai Mitchell
WR
#N/A
Experience: 2 years
Height: 6-2
Age: 23
Weight: 205 lbs
College: Texas
2025 SEASON
-
REC9
-
YDS152
-
AVG16.89
-
TDS0
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 8 | 9 | 152 | 16.9 | 75 | 0 | 2 | 22.2 | 1 | 1 |
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 7 | 137 | 19.6 | 75 | 0 | 2 | 28.6 | 1 | 1 |
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 7 | 6 | 56 | 9.3 | 18 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 1 | 3 | 96 | 32 | 75 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 1 |
| Outside Own Division | 6 | 9 | 152 | 16.9 | 75 | 0 | 2 | 22.2 | 1 | 1 |
| vs Own Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 1 | 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 3 | 96 | 32 | 75 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 1 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 18 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 4 | 103 | 25.8 | 75 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Wins | 6 | 5 | 49 | 9.8 | 18 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Oil Stadium | 4 | 4 | 41 | 10.2 | 18 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| SoFi Stadium | 2 | 4 | 104 | 26 | 75 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| Acrisure Stadium | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |