
Will Levis
QB
#4
Experience: 4 years
Height: 6-4
Age: 27
Weight: 229 lbs
College: Kentucky
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tennessee Titans | 12 | 301 | 190 | 63.1 | 2091 | 7 | 98 | 13 | 12 | 86 | 28.6 | 25 | 41 | 233 | 81.4 |
| 2023 | Tennessee Titans | 9 | 255 | 149 | 58.4 | 1808 | 7.1 | 61 | 8 | 4 | 81 | 31.8 | 32 | 28 | 185 | 84.2 |
| TOTAL | 21 | 556 | 339 | 61 | 3899 | 7 | 98 | 21 | 16 | 167 | 30 | 57 | 69 | 418 | 82.7 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tennessee Titans | 12 | 45 | 183 | 4.1 | 21 | 0 | 20 | 44.4 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | Tennessee Titans | 9 | 25 | 57 | 2.3 | 11 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 21 | 70 | 240 | 3.4 | 21 | 1 | 27 | 38.6 | 1 | 0 | 7 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tennessee Titans | 12 | 10 | 6 | 3 | |||
| 2023 | Tennessee Titans | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 21 | 17 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |