
Jelani Woods
TE
#86
Experience: 5 years
Height: 6-7
Age: 28
Weight: 253 lbs
College: Virginia
2026 SEASON
- REC3
- YDS40
- AVG13.33
- TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Jets | 6 | 3 | 40 | 13.3 | 20 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 0 |
| 2025 | New York Jets | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Indianapolis Colts | 15 | 25 | 312 | 12.5 | 36 | 3 | 16 | 64 | 4 | 0 |
| TOTAL | 25 | 29 | 356 | 12.3 | 36 | 3 | 17 | 58.6 | 5 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Jets | 6 | ||||||
| 2025 | New York Jets | 4 | ||||||
| 2022 | Indianapolis Colts | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Jets | 6 | |||||||||||
| 2025 | New York Jets | 4 | |||||||||||
| 2022 | Indianapolis Colts | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |