
Jarvis Brownlee Jr.
DB
#29
Experience: 2 years
Height: 5-10
Age: 24
Weight: 194 lbs
College: Louisville
2025 SEASON
-
Solo24
-
SCK0
-
FF1
-
INT--
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 7 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 7 | 38 | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Cowboys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Broncos | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paycor Stadium | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MetLife Stadium | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur Stadium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Stadium | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empower Field at Mile High | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |