TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Rushing Yards
|
|
769 YDS |
| John Riggins | 769 YDS |
| Emerson Boozer | 618 YDS |
Receiving Yards
|
|
454 YDS |
| Rich Caster | 454 YDS |
| Don Maynard | 408 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
|
4 |
| W.K. Hicks | 4 |
| Al Atkinson | 2 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty118 101 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1888TOTAL RUSHING YARDS2302
-
485 3.9RUSHING Plays Average Yards472 4.9
-
1556TOTAL PASSING YARDS2055
-
119 278 16 5.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average163 342 13 6
-
23SACKS27
-
8 / 19FIELD GOALS14 / 25
-
27TOUCHDOWNS37
-
12 15 0 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive18 17 1 1
-
11TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
| Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
121 | 49 | 624 | 40.5 | 5.2 | 10 | 8.3 | 8 | 6.6 | 44 | 14 | 92 | 57.3 |
|
|
121 | 49 | 624 | 40.5 | 5.2 | 10 | 8.3 | 8 | 6.6 | 44 | 14 | 92 | 57.3 |
|
|
97 | 42 | 395 | 43.3 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 26 | 9 | 85 | 46.5 |
|
|
97 | 42 | 395 | 43.3 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 26 | 9 | 85 | 46.5 |
|
|
59 | 28 | 537 | 47.5 | 9.1 | 5 | 8.5 | 6 | 10.2 | 74 | 0 | 0 | 68.2 |
|
|
59 | 28 | 537 | 47.5 | 9.1 | 5 | 8.5 | 6 | 10.2 | 74 | 0 | 0 | 68.2 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
188 | 618 | 3.3 | 19 | 5 |
|
|
188 | 618 | 3.3 | 19 | 5 |
|
|
180 | 769 | 4.3 | 25 | 1 |
|
|
180 | 769 | 4.3 | 25 | 1 |
|
|
48 | 137 | 2.8 | 17 | 3 |
|
|
48 | 137 | 2.8 | 17 | 3 |
Receiving
| Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 231 | 6.4 | 32 | 2 |
|
|
36 | 231 | 6.4 | 32 | 2 |
|
|
26 | 454 | 17.5 | 57 | 6 |
|
|
26 | 454 | 17.5 | 57 | 6 |
|
|
21 | 408 | 19.4 | 74 | 2 |
|
|
21 | 408 | 19.4 | 74 | 2 |
Defense
Tackles
| Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
|---|
Interceptions
| Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 46 | 11.5 | 26 | 0 |
|
|
4 | 46 | 11.5 | 26 | 0 |
|
|
2 | 19 | 9.5 | 17 | 0 |
|
|
2 | 19 | 9.5 | 17 | 0 |
|
|
2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 |
|
|
2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 |
Special Teams
Field Goals
| Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-1 | 1-3 | 5-7 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
|
|
1-1 | 1-3 | 5-7 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
| Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3026 | 58 | 38.8 | 0 | 41 | 359 | 0 | 33.4 |
|
|
78 | 3026 | 58 | 38.8 | 0 | 41 | 359 | 0 | 33.4 |
Punt Return
| Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 11 | 8.2 | 19 | 0 |
|
|
19 | 11 | 8.2 | 19 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0.8 | 3 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0.8 | 3 | 0 |
|
|
1 | 2 | -3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 2 | -3 | -3 | 0 |
Kick Return
| Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 0 | 545 | 21.8 | 30 | 0 |
|
|
25 | 0 | 545 | 21.8 | 30 | 0 |
|
|
15 | 0 | 329 | 21.9 | 37 | 0 |
|
|
15 | 0 | 329 | 21.9 | 37 | 0 |
|
|
8 | 0 | 210 | 26.2 | 41 | 0 |
|
|
8 | 0 | 210 | 26.2 | 41 | 0 |