
Josh Reynolds
WR
#83
Experience: 9 years
Height: 6-3
Age: 30
Weight: 192 lbs
College: Texas A&M
2025 SEASON
-
REC11
-
YDS101
-
AVG9.18
-
TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Jets | 5 | 11 | 101 | 9.2 | 13 | 0 | 4 | 36.4 | 0 | 0 |
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Denver Broncos | 5 | 12 | 183 | 15.2 | 49 | 1 | 8 | 66.7 | 4 | 1 |
| 2023 | Detroit Lions | 17 | 40 | 608 | 15.2 | 33 | 5 | 32 | 80 | 17 | 0 |
| 2022 | Detroit Lions | 14 | 38 | 479 | 12.6 | 31 | 3 | 25 | 65.8 | 8 | 0 |
| 2021 | Detroit Lions | 7 | 19 | 306 | 16.1 | 39 | 2 | 15 | 79 | 6 | 0 |
| 2021 | Tennessee Titans | 5 | 10 | 90 | 9 | 12 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 52 | 618 | 11.9 | 40 | 2 | 31 | 59.6 | 8 | 1 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 21 | 326 | 15.5 | 31 | 1 | 15 | 71.4 | 8 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 29 | 402 | 13.9 | 33 | 5 | 23 | 79.3 | 6 | 0 |
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 11 | 104 | 9.4 | 28 | 1 | 7 | 63.6 | 1 | 0 |
| TOTAL | 121 | 244 | 3228 | 13.2 | 49 | 20 | 166 | 68 | 58 | 2 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Jets | 5 | ||||||||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 4 | ||||||||||
| 2024 | Denver Broncos | 5 | ||||||||||
| 2023 | Detroit Lions | 17 | ||||||||||
| 2022 | Detroit Lions | 14 | ||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 7 | ||||||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 5 | ||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 5 | 23 | 4.6 | 12 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | ||||||||||
| TOTAL | 121 | 8 | 36 | 4.5 | 12 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Jets | 5 | 0 | |||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 4 | 0 | |||||
| 2024 | Denver Broncos | 5 | ||||||
| 2023 | Detroit Lions | 17 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | Detroit Lions | 14 | 0 | |||||
| 2021 | Detroit Lions | 7 | 0 | |||||
| 2021 | Tennessee Titans | 5 | ||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | |||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | |||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 121 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | New York Jets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Denver Broncos | 5 | |||||||||||
| 2023 | Detroit Lions | 17 | |||||||||||
| 2022 | Detroit Lions | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Detroit Lions | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Tennessee Titans | 5 | |||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 121 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |